15 августа 2025
| № п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
| 1 | Исмурзинова Рената Кадербековна | 1.75 | 2 | 3.75 |
| 2 | Габитова Айсылыу Ильясовна | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
8 августа 2025
| № п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
| 1 | Асфаньярова Карина Ильсуровна | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
| 5 | Буторина Виктория Анатольевна | 1.75 | 0.25 | 2 |
| 6 | Васильева Ангелина Александровна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
| 7 | Губина Валерия Александровна | 1.25 | 0 | 1.25 (не преодалён минимальный порог баллов за вступительные испытания) |
| 10 | Иванов Николай Иванович | 1.25 | 0.75 | 2 |
| 11 | Исхакова Регина Зинфировна | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 12 | Казакова Марина Алексеевна | 0.25 | 1 | 1.25 (не преодалён минимальный порог баллов за вступительные испытания) |
| 13 | Кузнецова Кристина Павловна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 15 | Подшивалова Оксана Сергеевна | 0.75 | 1.5 | 2,25 |
| 16 | Помошник Валерия Владимировна | 1.5 | 1 | 2.5 |
| 18 | Саттарова Эльвира Денисовна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 20 | Соломко Ксения Евгеньевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 21 | Уфимцева Кристина Александровна | 0.5 | 2 | 2.5 |
| 22 | Ульданова Василиса Леонидовна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 23 | Фазлыева Александра Юрьевна | 2.5 | 1.5 | 4 |
29 июля 2025 год
| № п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
| 1 | Абдрезаков Роман Максимович | 2.25 | 2 | 4.25 |
| 2 | Азнабаева Ксения Ильдаровна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 3 | Алябьева Елисавета Ивановна | 1.75 | 0.75 | 2.5 |
| 4 | Антропова Мария Александровна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 5 | Атторова Манижа Фирузовна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 6 | Баскина Анна Сергеевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 7 | Бежецкая Карина Артемовна | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 8 | Белкина Александра Антоновна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 9 | Бельков Вячеслав Евгеньевич | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 10 | Вандышев Артём Андреевич | 1.25 | 0.75 | 2 |
| 11 | Головастова Ольга Евгеньевна | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Дорофеева Валерия Александровна | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 13 | Ефимова Полина Андреевна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 14 | Зарипова Алина Ильдаровна | 2.5 | 2.25 | 4,75 |
| 15 | Захаров Артемий Антонович | 2.5 | 2 | 4,5 |
| 16 | Зуева Юлия Алексеевна | 2.5 | 1 | 3,5 |
| 17 | Зулькарнаева Латифа Тимуровна | 2.5 | 1 | 3.5 |
| 18 | Киприянова Екатерина Алексеевна | 2.25 | 0.75 | 3 |
| 19 | Киселёва Валерия Викторовна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
| 20 | Кочнева Александра Евгеньевна | 2.5 | 0.5 | 3 |
| 21 | Кудрякова Надежда Леонидовна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 22 | Курило Кристина Викторовна | 1.25 | 1 | 2.25 |
| 23 | Лобакина Полина Артемовна | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 24 | Логинова Ева Сергеевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 25 | Лопачева Таисия Никитична | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 26 | Любимцева Кристина Евгеньевна | 2.5 | 0.75 | 3.25 |
| 27 | Маковеева Полина Дмитриевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 28 | Мишконенко Дарья Дмитриевна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 29 | Надарян Арипине Артаковна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 30 | Новикова София Александровна | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 31 | Орлова Ксения Сергеевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
| 32 | Приданникова Виктория Дмитриевна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 33 | Приданникова Полина Алексеевна | 2.5 | 2 | 4,5 |
| 34 | Пичугова Полина Александровна | 2.5 | 1 | 3,5 |
| 35 | Прутова Арина Александровна | 2.25 | 0.75 | 3 |
| 36 | Разгуляева Илана Евгеньевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 37 | Рыбакова Ирина Олеговна | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 38 | Савина Ксения Александровна | 2 | 1.75 | 3.75 |
| 39 | Светлакова Дарья Владимирвона | 2.5 | 1.75 | 4,25 |
| 40 | Сопенко Софья Николаевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 41 | Стерехова Вера Сергеевна | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 42 | Тебеньков Матвей Ильич | 2.25 | 1.75 | 4 |
| 43 | Тюрин Илья Андреевич | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 44 | Хабибуллина Юлия Насибулловна | 2 | 1.25 | 3,25 |
| 45 | Чертыковцев Аркадий Сергеевич | 2.5 | 1 | 3,5 |
| 46 | Чистякова Татьяна Александровна | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Шаповалова Дарья Денисовна | 2.5 | 0.75 | 3,25 |
14 июля 2025 год
| № п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
| 1 | Аллоярова Виктория Рустамовна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 2 | Амирбекова Дарья Артёмовна | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 3 | Ашмарина Полина Андреевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 4 | Бабушкина Ульяна Евгеньевна | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 5 | Балакина Ульяна Вениаминовна | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| 6 | Балашова Анастасия Сергоеевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 7 | Богачёва Карина Александровна | 1.25 | 2 | 3.25 |
| 8 | Вавилина Виктория Александровна | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Васильева Юлианна Юрьевна | 1.75 | 2.25 | 4 |
| 10 | Гофман Ксения Денисовна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 11 | Дорохина Арина Алексеевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 12 | Ермакова Полина Алексеевна | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
| 13 | Ефременко Ульяна Михайловна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 14 | Жмаева Виктория Павловна | 1.25 | 2 | 3.25 |
| 15 | Зуева Яна Сергеевна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 16 | Ибрагимова Роксана Ринатовна | 1.25 | 1.75 | 3 |
| 17 | Ильин Василий Александрович | 2.5 | 1.75 | 4,25 |
| 18 | Калинина Олеся Алексеевна | 1 | 2.5 | 3.5 |
| 19 | Камакшина Дарья Васильевна | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 20 | Коковина Полина Андреевна | 0.75 | 1.25 | 2 |
| 21 | Колчина Ксения Максимовна | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Кооль Кристиан Константинович | 1.25 | 1.75 | 3 |
| 23 | Коротченко Злата Анатольевна | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| 24 | Косарева Елизавета Ивановна | 0.25 | 2.5 | 2.75 |
| 25 | Магдеева Юлия Рустамовна | 0.75 | 2 | 2.75 |
| 26 | Михальченко Вероника Дмитриевна | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Мухаметшина Диана Тимуровна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
| 28 | Мухитова Виктория Дамировна | 1 | 1.25 | 2.25 |
| 29 | Орлова Виктория Алексеевна | 0.75 | 1.75 | 2.5 |
| 30 | Осокина Ксения Павловна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 31 | Патрушева Кристина Владимировна | 2.25 | 2 | 4.25 |
| 32 | Патлосова Юлия Александровна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
| 33 | Пичугова Татьяна Римовна | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
| 34 | Савельева Виктория Александровна | 1.75 | 2.25 | 4 |
| 35 | Самолина Алёна Павловна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 36 | Санелина Ольга Николаевна | 2 | 2 | 4 |
| 37 | Сафьянова Варвара Константиновна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 38 | Синельникова Ксения Алексеевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 39 | Слешинская Валерия Владимировна | 2.5 | 2.5 | 5 |
| 40 | Скрынникова Варвара Вадимовна | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 41 | Смирнова Ульяна Владиславовна | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 42 | Ткаченко Анна Михайловна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 43 | Усачева Василиса Вячеславовна | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Фокина Анастасия Дмитриевна | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 45 | Хабарова Анастасия Александровна | 2.25 | 2 | 4.25 |
| 46 | Хабарова Валентина Александровна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
| 47 | Шерстнева Елизавета Михайловна | 1 | 1.75 | 2.75 |
| 48 | Шешегова Виктория Сергеевна | 0.50 | 2 | 2.50 |
| 49 | Шишикина Кира Максимовна | 2.25 | 1 | 3.25 |
| 50 | Шингаров Артём Романович | 0.25 | 1.75 | 2 |
| 51 | Штукатурова Валерия Вячеславовна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 52 | Ярина Ульяна Викторовна | 2.5 | 2 | 4.5 |
