20 августа 2024 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
1 | Ибрагимов Богдан Маратович | 1 | 1.25 | 2.25 |
2 | Тряпицын Иван Владимирович | 1 | 1.25 | 2.25 |
3 | Шерстобитов Семён Алексеевич | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
4 | Шингаров Артём Романович | 0.5 | 1.5 | 2 |
13 августа 2024 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл |
1 | Бахтигареева Алина Раисовна | 1 | 2.25 | 3.25 |
2 | Башкирцева Надежда Сергеевна | 2.25 | 2 | 4.25 |
3 | Буреева Виктория Константиновна | 1.25 | 1.75 | 3 |
4 | Вавилова Полина Константиновна | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
5 | Гадунова Ангелина Сергеевна | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
6 | Забродина Валерия Павловна | 1 | 2.25 | 3.25 |
7 | Колесникова Валерия Олеговна | 1.25 | 2.25 | 3.5 |
8 | Коростелёв Алексей Вадимовия | 2 | 1 | 3 |
9 | Нуритдинов Равиль Вадимовия | 2.5 | 2 | 4.5 |
10 | Осипова Дарья Константиновна | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
11 | Стахеева Полина Алексеевна | 2.5 | 0 | 2.5 |
12 | Трушкова Валерия Олеговна | |||
13 | Чащина Елена Александровна | 2.5 | 2 | 4.5 |
30 июля 2024 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый балл за вступительные испытания |
1 | Астахова Валерия Денисовна | 2 | 1.25 | 3.25 |
2 | Асфаньярова Карина Ильсурова | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
3 | Асылбаева Эльза Рифатовна | 2 | 2.25 | 4.25 |
4 | Баженова Кира Андреевна | 2.25 | 1.75 | 4 |
5 | Балабанова Алёна Максимовна | 2.25 | 0.75 | 3 |
6 | Баутина Юлия Сергеевна | 1.25 | ||
7 | Беркут Снежана Анатольевна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
8 | Беспалова Эвелина Андреевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
9 | Быховская Дарья Максимовна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
10 | Вакушина Дарья Сергеевна | 2 | 1 | 3 |
11 | Васильева Елизавета Сергеевна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
12 | Верхатурцева Виктория Денисовна | 2.25 | 1.75 | 4 |
13 | Вожаков Матвей Константинович | 2.5 | 1 | 3.5 |
14 | Волокитина Яна Алексеевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
15 | Геперле Яна Евгеньевна | 2 | 1 | 3 |
16 | Гилева Виктория Дмитриевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
17 | Горбунова Дарья Андреевна | 2 | 2.25 | 4.25 |
18 | Демина Юлия Александровна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
19 | Дубровская Ирина Владимировна | 2.5 | 2.5 | 5 |
20 | Заварухина Наталья Александровна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
21 | Иванова Екатерина Сергеевна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
22 | Ильина Дарья Сергеевна | 2.5 | 1.25 | 3,75 |
23 | Кирьянова Виктория Евгеньевна | 2 | 1.25 | 3.25 |
24 | Китаева Евгения Андреевна | 2 | 2 | 4 |
25 | Князева Виктория Артёмовна | 2 | 2.25 | 4.25 |
26 | Колтышева Виктория Алексеевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
27 | Комлева Кристина Юрьевна | 2 | 1.5 | 3.5 |
28 | Королева Анна Сергеевна | 2 | 1.75 | 3.75 |
29 | Ладина Мария Сергеевна | 2.25 | 1.75 | 4 |
30 | Лепёхина Яна Александровна | 2.5 | 1 | 3.5 |
31 | Митяева Дарья Романовна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
32 | Навражина Ксения Александровна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
33 | Найман Регина Руслановна | 1.5 | 1 | 2.5 |
34 | Павлова Елизавета Игоревна | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
35 | Паршикова Елена Витальевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
36 | Попов Никита Игоревич | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
37 | Приданникова Ксения Александровна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
38 | Радочина Анна Кирилловна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
39 | Распопова Есения Владимировна | 1.25 | 1 | 2.25 |
40 | Рогожкина Мария Вадимовна | 2.5 | 1.5 | 4 |
41 | Сковпень Вероника Евгеньевна | 2.5 | 2 | 4.5 |
42 | Сонина Дарья Владимировна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
43 | Сорокина Карина Дмитриевна | 2.5 | 1 | 3.5 |
44 | Суркова Софья Игоревна | 2 | 2.25 | 4.25 |
45 | Тельнова Елизавета Андреевна | 2.25 | 1 | 3.25 |
46 | Усцелемова Алена Ивановна | 2.5 | 1.5 | 4 |
47 | Уфимцева Татьяна Викторовна | 1.75 | 0.5 | 2.25 |
48 | Халезина Дарья Сергеевна | 1.25 | ||
49 | Хамидуллина Дарья Радиковна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
50 | Хамидуллин Кирилл Альбертович | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
51 | Чемоданов Артём Александрович | 2.5 | 1 | 3.5 |
52 | Чемоданова Кира Александровна | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
53 | Черепанова Софья Борисовна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
54 | Чертыковцева Алина Сергеевна | 2.5 | 1.5 | 4 |
55 | Шарафутдинова Вероника Денисовна | 1,25 | 1.5 | 2.75 |
9 июля 2024
№ п/п | ФИО абитуриента | Самопрезентация | Эссе | Итоговый бал за вступительные испытания |
1 | Абакумова Ульяна Юрьевна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
2 | Анисимова Елизавета Дмитриевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
3 | Ануфриев Алексей Максимович | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
4 | Бакеева Ксения Павловна | 0.75 | 1.25 | 2 |
5 | Барбарин Роман Алексеевич | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
6 | Башарова Луиза Мусаевна | 2 | 1.5 | 3.5 |
7 | Даренская Дарья Олеговна | 1.75 | 2.25 | 4 |
8 | Дейнеко Мелания Александровна | 2.25 | 1.75 | 4 |
9 | Дёмина Полина Юрьевна | 1.25 | 2.25 | 3.5 |
10 | Загидулина Арина Романовна | 2.25 | 1.75 | 4 |
11 | Зарубина Елизавета Андреевнва | 1.5 | 2 | 3.5 |
12 | Зудова Анастасия Сергеевна | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
13 | Зуева Мария Михайловна | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
14 | Иванова Софья Александровна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
15 | Ильченко Елизавета Михайловна | 1.75 | 2 | 3.75 |
16 | Калмыкова Валентина Баходировна | 0.5 | 1.75 | 2.25 |
17 | Касымова Елена Петровна | 1.75 | 1.25 | 3 |
18 | Краснощеких Виктория Николаевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
19 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
20 | Кутергин Николай Игоревич | 2.25 | 1.75 | 4 |
21 | Ларина Виктория Денисовна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
22 | Наговицына Анна Сергеевна | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
23 | Нафикова Эвелина Даниловна | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
24 | Мандрыгина Полина Михайловна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
25 | Меньшенина Карина Сергеевна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
26 | Меньшова Екатерина Александровна | 2 | 1.75 | 3.75 |
27 | Мурзаханова Елизавета Антоновна | 1.5 | 2 | 3.5 |
28 | Овчинникова Дарья Владимировна | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
29 | Пересветова Екатерина Витальевна | 1.5 | 2.25 | 3.75 |
30 | Пудовикова Светлана Сергеевна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
31 | Петров Максим Игоревич | 1 | 1.75 | 2.75 |
32 | Соколова Алина Дмитриевна | 1.75 | 2.25 | 4 |
33 | Соколова Кристина Дмитриевна | 2 | 2 | 4 |
34 | Струкова Вероника Владимировна | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
35 | Татаурова Юлия Андреевна | 2 | 1.75 | 3.75 |
36 | Третьякова Яна Андреевна | 1,5 | 1.75 | 3.25 |
37 | Фаттахутдинова Лиана Вадимовна | 2 | 1.75 | 3.75 |
38 | Фаттохова Тамара Джолабоевна | 0.75 | 2 | 2.75 |
39 | Халтурина Ангелина Сергеевна | 1.75 | 1.25 | 3 |
40 | Харисова Агата Сергеевна | 2,5 | 2.25 | 2.75 |
41 | Шебаева Карина Равшановна | 2.5 | 2 | 4.5 |
42 | Юсупова Камилла Марсовна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |