Специальные технические средства для обучения лиц с нарушением зрения
№ | Наименование | Количество |
1. | Тактильный дисплей Брайля Seika mini 16 | 1 |
2. | Принтер Брайля VPEmBraille | 1 |
3. | Прибор для письма Брайля | 1 |
4. | Электронный флипчарт со стойкой Smart kapp 42 2 | 2 |
5. | Электронный ручной видеоувеличитель ВИЗОР-1 | 2 |
6 | Электронный ручной видеоувеличитель RUBY | 1 |
7. | Информационный терминал ISTOK 42Р со встроенной ИС+ПО+сенсорное управление+автоматическое озвучивание | 1 |
8. | Электронный флипчарт со стойкой Smart Kapp 42 2 | 1 |
9. | Компьютер (системный блок, монитор, программное обеспечение)-АРМ СЛ | 3 |
10. | Информационное табло (бегущая строка) | 2 |
11. | Клавиатура адаптированная с крупными кнопками Clevy | 2 |
12. | Программа Экранный увеличитель Zoom Text | 3 |
Специальные технические средства для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
№ | Наименование | Количество |
1. | Очки GlassOuse | 1 |
2. | Джойстик компьютерный Simply Works | 3 |
3. | Ресивер беспроводной Simply Works | 3 |
4. | Специализированная компьютерная мышь | 3 |
5. | Эвакуационные стулья | 2 |
6. | Компьютер (системный блок, монитор, программное обеспечение)-АРМ ОДА | 3 |
7. | Клавиатура адаптированная с крупными кнопками Clevy | 1 |
8. | Стол СИ 1 | 3 |
9 | Кресло эвакуационное | 2 |
Специальные технические средства для обучения лиц с нарушениями слуха
№ | Наименование | Количество |
1. | Переносная индукционная система в местах размещения инвалидов Vert-1A MP3 | 2 |
2. | Радиокласс «Сонет-РСМ» на 5 посадочных мест | 1 |
3. | Акустическая система Front Row to Go производства OTICON | 2 |
4. | Информационный терминал ISTOK 42Р со встроенной ИС+ПО+сенсорное управление+автоматическое озвучивание | 1 |
5. | Звуковой маяк Smart Sound с беспроводной кнопкой активации | 1 |
6. | Компьютер (ноутбук, программное обеспечение)-АРМ ГЛ | 5 |
7. | Синхронно-информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху Vert-1A | 1 |
8. | Стационарная» индукционная система в местах размещенияинвалидов HS-2 | 2 |
9. | Информационное табло (бегущая строка) | 1 |
10. | Информационный терминал ISTOK 42Р со встроенной ИС+ПО+сенсорное управление+автоматическое озвучивание | 1 |
Оборудование для психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
№ | Наименование | Количество |
1. | Сенсорный уголок с пузырьковой колонной | 1 |
2. | Фибероптический модуль подвесной «Тучка» стандарт | 1 |
3. | Разгрузочное кресло «Трансформер-Вибро» | 2 |
4. | Комплект лабиринтов для развития моторики | 1 |
5. | Планшет для рисования песком с цветной подсветкой | 1 |
6. | Планшет для аква-анимации с цветной подсветкой | 1 |
7. | Набор ЭБРУ DecArt | 7 |
8. | Соляной светильник «Пламя» | 1 |
9. | Виртуальная волшебная комната. Проекция на 1 стену | 1 |
10. | Развивающий мини-набор психолога L (6 модулей) | 1 |
11. | Классикор. Компьютерный психологический комплекс (ПО) | 1 |
12. | Ноутбук для рабочего места психолога (программное обеспечение)-АРМ для психолога | 1 |
13. | Тактильные дорожки с наполнителями | 7 |
14 | Мягкая мебель Бриф 2-х местный диван | 1 |
15 | Мягкая мебель пуф Николь | 4 |
16 | Набор для групповых занятий с учащимися с ОВЗ Numicon | 1 |
17 | Набор Teeneagers Метафорические ассоциативные карты для работы с подростками | 1 |
18 | Эмоциональный арт-конструктор | 1 |
19 | Методика Ориентир | 1 |
20 | Тест Гилфорда | 1 |
21 | Диагностика личностных черт детей и взрослых | 1 |
22 | Классификатор, компьютерный психологический комплекс |