Результаты вступительных испытаний
29 августа 2023
№ п/п | ФИО абитуриента | Эссе | Само– презентация/ нормы ГТО | Итоговый балл |
1 | Бабко Кирилл Евгеньевич | 1 | 1 | 2 |
2 | Волкова Ульяна Александровна | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
3 | Жукова Арина Евгеньевна | 1.75 | 2.25 | 4 |
4 | Ильгамова Варвара Ринатовна | 0.75 | 2 | 2.75 |
5 | Кондыкова Виктория Алексеевна | 0.5 | 1.5 | 2 |
6 | Коптелова Алёна Олеговна | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
7 | Максимова Виолетта Сергеевна | 1.25 | 1 | 2.25 |
8 | Халилова Ильяна Ильфатовна | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
9 | Целищев Александр Николаевич | 0.75 | 1.75 | 2.5 |
10 | Шубина Юлия Александровна | 0.5 | 2 | 2.5 |
11 | Эркаева Валерия Гафуровна | 2 | 2 | 4 |
Результаты вступительных испытаний
11 августа 2023 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Эссе | Само– презентация/ нормы ГТО | Итоговый балл |
1 | Аблина Виктория Андреевна | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
2 | Аброськина Анастасия Вячеславовна | 1.25 | 2.25 | 3.5 |
3 | Аитова Алина Александровна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
4 | Андреева Елена Игоревна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
5 | Антонов Андрей Вячеславович | 0.5 | 2.5 | 3 |
6 | Ахметшина Яна Аликовна | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
7 | Батракова Ксения Александровна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
8 | Белова Светлана Юрьевна | 1.5 | 2.5 | 4 |
9 | Бичан Надежда Сергеевна | 1.5 | 2 | 3.5 |
10 | Вагабова Диана Магамедовна | 0.25 | 1 | 1.25 |
11 | Ващенко Ирина Владиславовна | 2.25 | 1.75 | 4 |
12 | Веригина Валерия Сергеевна | 1 | 1 | 2 |
13 | Вылегжанина Виктория Сергеевна | 0.25 | 1 | 1.25 |
14 | Гисыч Юлия Викторовна | 0.75 | 2.25 | 3 |
15 | Глухина Софья Николаевна | 1 | 2.25 | 3.25 |
16 | Гришкина Анна Андреевна | 2.25 | 1.75 | 4 |
17 | Губина Анастасия Валерьевна | 1.5 | 2 | 3.5 |
18 | Гудкова Дарья Николаевна | 1.25 | 2 | 3.5 |
19 | Дубровин Вадим Никитич | 0.5 | 2 | 2.5 |
20 | Ефимкина Аделина Павловна | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
21 | Захаров Антон Андреевич | 1 | 2.25 | 3.25 |
22 | Иванов Николай Иванович | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
23 | Казбекова Анастасия Закировна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
24 | Кашигина Екатерина Дмитриевна | 1 | 1.75 | 2.75 |
25 | Кидятских Данил Михайлович | 0.75 | 2 | 2.75 |
26 | Колайкова Арина Алексеевна | 2 | 2.5 | 4.5 |
27 | Комлева Анастасия Сергеевна | 1 | 2 | 3 |
28 | Корзникова Анастасия Сергеевна | 1.5 | 2.5 | 4 |
29 | Короткова Алена Андреевна | 0.25 | 2.5 | 2.75 |
30 | Кургаева Мария Николаевна | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
31 | Лаврентьев Иван Александрович | 1.5 | 2.5 | 4 |
32 | Лещева Виктория Сергеевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
33 | Лукманов Кирилл Игоревич | 0.25 | 2.5 | 2.75 |
34 | Мажитова Зарина Ильнуровна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
35 | Малова Виктория Игоревна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
36 | Матвеева Ирина Юрьевна | 0.75 | 2.5 | 3.25 |
37 | Мокрышева Мария Сергеевна | 1 | 2.5 | 3.5 |
38 | Муравьева Жанна Денисовна | 1.25 | 1 | 2.25 |
39 | Набоков Максим Евгеньевич | 1 | 2 | 3 |
40 | Нечаева Валерия Сергеевна | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
41 | Новикова Виктория Викторовна | 1.5 | 2.5 | 4 |
42 | Патракеева Ксения Алексеевна | 1.25 | 2 | 3.25 |
43 | Подгорнова Виктория Ивановна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
44 | Полякова Дана Денисовна | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
45 | Разумова Ксения Алексеевна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
46 | Симонов Алексей Дмитриевич | 0 | 0.5 | 0.5 |
47 | Сопенко Дарья Николаевна | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
48 | Усачева Елена Александровна | 1.25 | 2 | 3.25 |
48 | Ушаков Иван Сергеевич | 0.5 | 2.25 | 2.75 |
49 | Фаттохов Алишер Джолабоевич | 1 | 1.5 | 2.5 |
50 | Хисаметдинов Руслан Радикович | 1 | 2 | 3 |
51 | Холкина Наталья Владиславовна | 0.5 | 2.25 | 2.75 |
52 | Черанева Анна Юрьевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
53 | Черных Ксения Дмитриевна | 1 | 2 | 3 |
54 | Чурикова Евгения Владимировна | 1.5 | 2.5 | 4 |
55 | Шарыпина Кристина Владимировна | 1 | 2.5 | 3.5 |
56 | Шутов Максим Сергеевич | 0.25 | 1.5 | 1.75 |
57 | Юсупов Данил Данисович | 1.75 | 2 | 3.75 |
Результаты вступительных испытаний
25 июля 2023 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Эссе | Само– презентация | Итоговый балл |
1 | Базарова Виктория Сергеевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
2 | Бакиева Камилла Рустамовна | 2.25 | 2 | 4.25 |
3 | Балдина Кристина Андреевна | 2.25 | 2 | 4.25 |
4 | Бельдягина Ксения Сергеевна | 2 | 1 | 3 |
5 | Бондаренко Ксения Вадимовна | 1.75 | 1 | 2.75 |
6 | Борисова Юлия Николаевна | 2 | 2.25 | 4.25 |
7 | Дзалба Виктория Юрьевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
8 | Димурина Кристина Константиновна | 1.75 | 1 | 2.75 |
9 | Гринина Дарья Николаевна | 1 | 1.75 | 2.75 |
10 | Грошева Виктория Александровна | 1.5 | 1.5 | 3 |
11 | Гудкова Дарья Николаевна | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
12 | Гусятникова Мария Сергеевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
13 | Жбанкова Дарья Андреевна | 2.5 | 1.5 | 4 |
14 | Завадина Кристина Вадимовна | 1.5 | 2.25 | 3.75 |
15 | Зайцева Карина Владиславовна | 2.5 | 2.5 | 5 |
16 | Катрич Станислав Владиславович | 1.25 | 2 | 3.25 |
17 | Короткова Ирина Александровна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
18 | Кочеткова Анастасия Андреевна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
19 | Кочеткова Юлия Андреевна | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
20 | Кудрякова Мария Дмитриевна | 1.25 | 1.75 | 3 |
21 | Куракина Анна Александровна | 2 | 1 | 3 |
22 | Кыйбатбекова Азем Нурланбековна | 2.25 | 2 | 4.25 |
23 | Мажитова Зарина Ильнуровна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
24 | Маслова Ксения Семёновна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
25 | Медведева София Андреевна | 2 | 1.25 | 3.25 |
26 | Набокова Арина Витальевна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
27 | Папельникова Анастасия Игоревна | 1.5 | 2 | 3.5 |
28 | Поезжаева Светлана Сергеевна | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
29 | Пузырецкая Мария Романовна | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
30 | Рыбакова Арина Акмаловна | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
31 | Рыжикова Надежда Сергеевна | 1.75 | 2 | 3.75 |
32 | Савельева Кристина Дмитриевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
33 | Савчук Кристина Андреевна | 2 | 1.25 | 3.25 |
34 | Сейдалиева Альбина Джилиловна | 1 | 2 | 3 |
35 | Серебрякова Ирина Алексеевна | 0.75 | 1 | 1.75 |
36 | Сучкова Ксения Сергеевна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
37 | Трутнева Анна Антоновна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
38 | Хамраева Согдиана Николаевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
39 | Шляхтина Алена Васильевна | 2.5 | 2.5 | 5 |
40 | Шуплецова Полина Дмитриевна | 1.25 | 2.25 | 3.5 |
41 | Якупова Азалия Ильдаровна | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
Результаты вступительных испытаний
11 июля 2023 год
№ п/п | ФИО абитуриента | Эссе | Само– презентация | Итоговый балл |
1 | Безбородова Екатерина Андреевна | 2.0 | 1.75 | 3.75 |
2 | Беляева Полина Витальевна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
3 | Буровина Софья Александровна | 2.5 | 2.5 | 5 |
4 | Васильева Виктория Сергеевна | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | Васькова Полина Никитична | 1.25 | 2.0 | 3.25 |
6 | Векшина Дарья Павловна | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
7 | Волгина Вероника Влдадимировна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
8 | Вязовикова Александра Максимовна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
9 | Глушак Татьяна Евгеньевна | 2.0 | 2.25 | 4.25 |
10 | Дурнева Яна Игоревна | 1.25 | 2.0 | 3.25 |
11 | Емелина Яна Павловна | 1.75 | 1.25 | 3 |
12 | Жигалова Ксения Владимировна | 1.75 | 1.25 | 3 |
13 | Зенохова Ирина Сергеевна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
14 | Карась Вероника Олеговна | 1.75 | 2.0 | 3.75 |
15 | Кондрашкина Валерия Владимировна | 2.25 | 2.0 | 4.25 |
16 | Кушнарева Анастасия Владимировна | 2.0 | 2.25 | 4.25 |
17 | Мелешкина Арина Александровна | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
18 | Нагорова Екатерина Дмитриевна | 2.0 | 1.25 | 3.25 |
19 | Никишина Дарья Витальевна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
20 | Осокина Алёна Васильевна | 2 | 1.75 | 3.75 |
21 | Пахтусова Александра Евгеньевна | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
22 | Перминова Кристина Михайловна | 2.0 | 2.0 | 4 |
23 | Радыгина Виолетта Борисовна | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
24 | Сайбель Анастасия Андреевна | 2.0 | 2.0 | 4 |
25 | Самойлова Варвара Сергеевна | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
26 | Самосюк Кристина Александровна | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
27 | Симакова Алена Игоревна | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
28 | Сызганова Снежана Алексеевна | 2.25 | 2.5 | 4.75 |
29 | Тимофеева Полина Сергеевна | 0.25 | 0.75 | 1 |
30 | Тюликова Ксения Сергеевна | 2.0 | 1.25 | 3.25 |
31 | Устенко Софья Николаевна | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
32 | Цуба Анастасия Николаевна | 1.75 | 2.25 | 4 |
33 | Чередниченко Елизавета Владимировна | 1.5 | 1.5 | 3 |
34 | Хайретдинова Маргарита Артуровна | 2.5 | 2.5 | 5 |
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся следующие вступительные испытания:
- при приеме на обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (квалификация – Педагог дополнительного образования в области технического творчества), 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – на наличие у поступающих определенных психологических качеств: инвариантная часть вступительных испытаний и вариативная часть вступительных испытаний в виде творческого испытания;
- при приеме на обучение по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (квалификация – Педагог дополнительного образования в области физкультурно – оздоровительной деятельности)- на наличие у поступающих определенных психологических и физических качеств: инвариантная часть вступительных испытаний и вариативная часть вступительных испытаний в виде демонстрации физических качеств.
Вступительные испытания:
- инвариантная часть направленна на определение наличия у поступающих определенных психологических качеств, на выявление мотивов выбора педагогической специальности, сформированности ценностных установок, гражданской позиции, культурного кругозора, активности в учебной и творческой деятельности, оценку уровня и культуры устной речи поступающего. Проводятся в форме самопрезентации в виде короткого устного рассказа о себе, о своей будущей профессии (до 5 минут).
- вариативная часть:
-творческое испытание направленно на оценку умения интерпретировать и обобщать информацию, критически оценивать ситуацию, отстаивать свою позицию, проявлять творчество при выполнении заданий в виде осмысленного, критического чтения и свободной интерпретация педагогических текстов;
-наличие у поступающих определенных физических качеств определяется путем оценки их общей физической подготовки через выполнение нормативов ГТО 5 ступени (для лиц 16-17 лет).
С особенностями проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья можно ознакомиться в разделе VI Правил приема на 2023-2024 уч.год Просмотр/Скачать PDF
С правилами подачи и рассмотрения аппеляций можно ознакомится в разделе VII Правил приема на 2023-2024 уч.год Просмотр/Скачать PDF